| Article | Paramètre |
| Index de détection | Détection de bord du gobelet: dimensions, bord non collé, tâche, bord cassé, bord courbé, trou etc. Détection de fond du gobelet: dimensions, fond creux, surface brisée, tâche, trou, fond défoncé, fond en croissant, fond pénétré et collant adhésif jaune |
| Taux de détection de défauts maximum | < 0.5% |
| Vitesse de détection | ≤10800pcs/h |
| Taux de passage de détection | >99% Taux de passage: < 99.9% (le diamètre de point noir est plus petit que 1.0mm et plus large que 0.6mm) Taux de détection de défauts: < 0.5% (le diamètre de point noir est plus petit que 0.5mm) Taux de passage: < 99.9% (l'ouverture supérieure ovale est plus large que 0.5mm) Taux de détection de défauts: < 0.5% (l'ouverture supérieure ovale est plus large que 0.5mm) |
| Gamme d'application | Ce détecteur de défaut de gobelets en papier JBC-180 est appliqué pour un procédé de production de gobelets pour des boissons tels que de l'eau et du thé au lait ou encore des bols pour nouilles instantanées etc. |
| Technologie visuelle | Technologie de détection visuelle d'image avancée |
| Traitement d'image | Positionnement correspondant Recherche automatique pour des zones de caractéristiques Détection de dimensions relatives Comparaison des images modèles standard avec les paramètres de réglage |
| No. | Spécifications de détection de produit (Unité: mm) | Article de détection | Remarques | |||
| 1 | Diamètre supérieur (mm) | Diamètre du fond (mm) | Hauteur (mm) | Conicité (°) | Ouverture supérieure | Les produits supérieurs à 120mm ou avec une conicité inférieure à 10º nécessite d'être inspecté par deux objectifs à deux stations |
| 2 | 100-140 | 60-120 | ≤120 | ≤12 | Ouverture supérieure | |
| 3 | 50-100 | 40-60 | 50-120 | ≤10 | Ouverture supérieure | |
| 4 | 50-70 | 35-40 | 40-115 | ≤8 | Ouverture supérieure | |
Note: L'objectif est personnalisable par le client selon les exigences du produit.